• 페이스북
  • 트위터
  • 블로그
  • 인스타
  • 유튜브

베스킨라빈스 로고

영양정보_타이틀

배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요

검색결과

검색결과 총 29건 검색되었습니다.

제품명 1회 제공량(g) 열량(kcal) 나트륨(mg) 당류(g) 포화지방(g) 단백질(g) 카페인(mg) 알레르기 성분
고디바 블라스트 374 290 159 43 5 4 - 우유,대두
기운센 콘푸로스트 블라스트 355 425 807 49 2.3 11 - 우유,대두
딸기 말랑 블라스트 396 395 161 70 7 3 - 우유
딸기 연유 라떼 480 415 113 71 7 7 - 우유
레몬라임 블라스트 465 235 0 58 0 0 - 없음
로아커 블라스트 344 410 121 38 13 7 - 우유,대두,밀,땅콩
맥심 모카골드 블라스트 455 380 122 51 7 5 85 우유,대두
민트초코봉봉 블라스트 441 640 324 51 24 10 - 우유,대두,밀
밀크 쉐이크 300 480 178 40 16 9 - 우유
복숭아 아이스티 460 125 0 31 0 0 - 복숭아
설향 딸기 블라스트 465 250 16 58 0 1 - 없음
스위스미스 아이스 초코 323 205 165 23 5 4 우유
스위스미스 핫초코 245 285 230 29 8 8 4 우유
아몬드 봉봉 블라스트 371 590 375 59 11 11 - 우유,대두
아이스 유자 캐모마일 티 453 145 1 36 0 0 - 없음
아이스 흑임자 라떼 480 275 183 25 6 9 - 우유,대두
엄마는 외계인 블라스트 362 605 304 47 23 10 - 우유,대두,밀
오레오 딸기 쉐이크 297 595 312 54 18 8 - 우유,대두,밀
오레오 딸기크림 쿠키쉐이크 298 590 303 54 18 8 - 우유,밀,대두
오레오 민트초코 쉐이크 297 640 330 53 20 10 - 우유,대두,밀
prev
1
2
next